Часть 19 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империиПримечание: часть 19 Общего гербовника никогда не издавалась и хранится в единственном экземпляре в Российском государственном историческом архиве, г. Санкт-Петербург. | Том, номер | | Род / гербовладелец | | Ссылки на изображение и блазон | | Доп. сведения | | ОГ, ч. 19, с. 1 | | Герб рода князей Пузына | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 2 | | Герб рода графов Фредерикс | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 3 | | Герб рода Кекуатовых, князей татарских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 4 | | Герб рода Певцовых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 5 | | Герб рода Рыпинских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 6 | | Герб рода Неверовичей | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 7 | | Герб рода Мордвиновых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 8 | | Герб рода Святополк-Завадзких | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 9 | | Герб рода Дубинских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 10 | | Герб рода Шанявских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 11 | | Герб рода Хрущовых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 12 | | Герб рода Томановских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 13 | | Герб рода Бегильдеевых, князей татарских | | стр. 1 | | | | ОГ, ч. 19, с. 14 | | Герб рода фон Вальтер (фон Вальтер-Виттенгейм) | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 15 | | Герб рода Наркевичей | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 16 | | Герб рода Цешковских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 17 | | Герб рода Ермолинских
Потомство владевших недвижимым имением с 1683 г. | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 18 | | Герб рода Рудневых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 19 | | Герб рода Хрущовых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 20 | | Герб рода Отто-де-Глейхман | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 21 | | Герб рода Жолнерж-Пиотровских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 22 | | Герб рода Корейва | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 23 | | Герб рода Кавецких | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 24 | | Герб рода Волжиных | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 25 | | Герб рода Янковских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 26 | | Герб рода Марцинчик | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 27 | | Герб рода Матвеевых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 28 | | Герб рода Соколовских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 29 | | Герб рода Высоцких | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 30 | | Герб рода Елисеевых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 31 | | Герб рода Кирштен | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 32 | | Герб рода Шотлендер | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 33 | | Герб рода Каменских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 34 | | Герб рода Кривецких | | стр. 1 | 2 | | | | ОГ, ч. 19, с. 35 | | Герб рода Шагубашовых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 36 | | Герб рода Ильенко | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 37 | | Герб рода Шелапутиных | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 38 | | Герб рода Болиных | | стр. 1 | | | | ОГ, ч. 19, с. 39 | | Герб рода Герингер | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 40 | | Герб рода Треповых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 41 | | Герб рода Гейерманс | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 42 | | Герб рода Живиловых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 43 | | Герб рода Кенель | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 44 | | Герб рода Орем | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 45 | | Герб рода Ресторф | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 46 | | Герб рода Свиридовых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 47 | | Герб рода Безбидовичей | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 48 | | Герб рода Смирновых
Потомство майора Василия Ивановича Смирнова | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 49 | | Герб рода Короченцовых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 50 | | Герб рода Пономаревых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 51 | | Герб рода Афанасьевых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 52 | | Герб рода Гантовер | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 53 | | Герб рода Давидовых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 54 | | Герб рода Ландезен | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 55 | | Герб рода Мацко | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 56 | | Герб рода Пчелиных | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 57 | | Герб рода Шепф | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 58 | | Герб рода Зуевых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 59 | | Герб рода Максимовых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 60 | | Герб рода Новаковых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 61 | | Герб рода Фишер | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 62 | | Герб рода Гаркушевских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 63 | | Герб рода Маковских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 64 | | Герб рода Диковых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 65 | | Герб рода Леляновых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 66 | | Герб рода Пестеревых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 67 | | Герб рода Созоновичей | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 68 | | Герб рода Хагельстрем | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 69 | | Герб рода Юговичей | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 70 | | Герб рода Баулиных | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 71 | | Герб рода Буссе | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 72 | | Герб рода Муженковых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 73 | | Герб рода Плансон | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 74 | | Герб рода Яновичей | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 75 | | Герб рода Бок | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 76 | | Герб рода Горбуновых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 77 | | Герб рода Иордановых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 78 | | Герб рода Соколовских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 79 | | Герб рода Баум | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 80 | | Герб рода Дессино | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 81 | | Герб рода Мерчинг | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 82 | | Герб рода Пановых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 83 | | Герб рода Вишневских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 84 | | Герб рода Гасман | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 85 | | Герб рода Князевых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 86 | | Герб рода Левиных | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 87 | | Герб рода Микляевых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 88 | | Герб рода Немировских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 89 | | Герб рода Чижовых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 90 | | Герб рода Алабышевых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 91 | | Герб рода Дическуль | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 92 | | Герб рода Маткевичей | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 93 | | Герб рода Портнер | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 94 | | Герб рода Протопоповых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 95 | | Герб рода Рейх | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 96 | | Герб рода Фогль | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 97 | | Герб рода Алферовых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 98 | | Герб рода Гордон | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 99 | | Герб рода Зенгер | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 100 | | Герб рода Лазаревых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 101 | | Герб рода Розовых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 102 | | Герб рода Колянковских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 103 | | Герб рода Поповых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 104 | | Герб рода Григорьевых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 105 | | Герб рода Гроссе | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 106 | | Герб рода Дзюблевских-Дзюбенко | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 107 | | Герб рода Козаковских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 108 | | Герб рода Михалкиных | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 109 | | Герб рода Китнер | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 110 | | Герб рода Роговичей | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 111 | | Герб рода Глазенап | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 112 | | Герб рода Плансон | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 113 | | Герб рода Горевых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 114 | | Герб рода Лемм | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 115 | | Герб рода Бухе | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 116 | | Герб рода Вильсон | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 117 | | Герб рода Шмидт | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 118 | | Герб рода Еремеевых
Потомство подпоручика Андрея Еремеева | | нет | | › доп. изобр. | | ОГ, ч. 19, с. 119 | | Герб рода Ивановых
Потомство полковника Федора Ивановича Иванова | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 120 | | Герб рода Сальковых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 121 | | Герб рода Эвальд | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 122 | | Герб рода Ершовых-Павловичей | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 123 | | Герб рода Котляровых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 124 | | Герб рода Осиповых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 125 | | Герб рода Погодиных | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 126 | | Герб рода Тышко | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 127 | | Герб рода Ястребовых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 128 | | Герб рода Вассал | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 129 | | Герб рода Лаврентьевых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 130 | | Герб рода Постельс | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 131 | | Герб рода Севериных | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 132 | | Герб рода Соколовых
Потомство протоиерея Андрея Соколова | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 133 | | Герб рода Бонди | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 134 | | Герб рода Назаревских | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 135 | | Герб рода Шмеман | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 136 | | Герб рода фон Бекман | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 137 | | Герб рода Вильман | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 138 | | Герб рода Гейнрихсен | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 139 | | Герб рода Пигаревых | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 140 | | Герб рода Бенуа | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 141 | | Герб рода Коростовец | | нет | | | | ОГ, ч. 19, с. 142 | | Герб рода Ставицких | | нет | | |
Сокращения названий гербовников:
ОГ - Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи
ГЦП - Гербовник дворянских родов Царства Польского
ДС – Сборник дипломных гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник (Дипломный сборник)
ДСЦП - Сборник дипломных гербов Польского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник (Дипломный сборник Царства Польского)
Гербы по ДС и ДСЦП приводятся по материалам архива А.Н. Хмелевского Проект реализован Геральдикой.ру в 2006-2012 гг. |